<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.1.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Manuel</title>
	<link>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel</link>
	<description>Sitio de historias, vivencias profesionales y comentarios de la actualidad</description>
	<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 08:50:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.1.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Triste día</title>
		<link>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2008/03/08/triste-dia/</link>
		<comments>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2008/03/08/triste-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 08:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Velasco Carretero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2008/03/08/triste-dia/</guid>
		<description><![CDATA[(MVC, Málaga, España). Ayer, día muy triste. La noticia del atentado terrorista de un ex-concejal del Partido Socialista Obrero Español, asesinado por ETA, me pilló en el plató del programa Las Mañanas de Cuatro (de la cadena Cuatro), en la mesa de la tertulia. Horas antes, en el AVE, camino de Madrid, recordé el 11-M [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp2.blogger.com/_Hf-43j7b4Nw/R9ItqVJZfzI/AAAAAAAAAKo/hNp0Iu5TuXg/s1600-h/urna+de+votaciones.jpg"><span><img border="1" vspace="1" align="left" width="133" src="http://bp2.blogger.com/_Hf-43j7b4Nw/R9ItqVJZfzI/AAAAAAAAAKo/hNp0Iu5TuXg/s200/urna+de+votaciones.jpg" hspace="10" height="148" /></span></a>(<a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/"><span><font color="#de3a3a" face="Georgia">MVC</font></span></a><span><font face="Georgia">, Málaga, España). </font></span><span>Ayer, día muy triste. La noticia del atentado terrorista de un ex-concejal del Partido Socialista Obrero Español, asesinado por ETA, me pilló en el plató del programa </span><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Ma%C3%B1anas_de_Cuatro"><span><font color="#800080">Las Mañanas de Cuatro</font></span></a><span> (de la cadena </span><a href="http://www.cuatro.com/guia/ficha.html?id=692216"><span><font color="#800080">Cuatro</font></span></a><span>), en la mesa de la tertulia. Horas antes, en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Velocidad_Espa%C3%B1ola"><font color="#800080">AVE</font></a>, camino de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid"><font color="#800080">Madrid</font></a>, recordé el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/11-M"><font color="#800080">11-M</font></a> y me estremecí, pensando en una situación similar. Cuando </span><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Concha_Garc%C3%ADa_Campoy"><span><font color="#800080">Concha</font></span></a><span> me cedió la palabra, me encontraba vacío, noqueado. De golpe, volví al pasado de siempre. Balbuceé un “sin palabras” y que las maquinarias de marketing electoral de los partidos no utilizaran la desgracia en beneficio propio. Si eres mayor de edad y puedes votar en España, te animo a que el domingo, nueve de marzo, votes al <a href="http://www.pp.es/"><font color="#800080">PP</font></a>, o al <a href="http://www.psoe.es/ambito/actualidad/home.do"><font color="#800080">PSOE</font></a>, o a <a href="http://www.gasparllamazares.es/"><font color="#800080">Izquierda Unida</font></a>, o a cualquiera de los nacionalistas, … Y si no tienes claro la opción política, vota en blanco, pero Vota.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2008/03/08/triste-dia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>No tenía miedo</title>
		<link>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/12/30/no-tenia-miedo/</link>
		<comments>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/12/30/no-tenia-miedo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 09:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Velasco Carretero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/12/30/no-tenia-miedo/</guid>
		<description><![CDATA[(MVC, Málaga, España). Debo trasladarte mi inmensa tristeza por el asesinato en Rawalpindi (Pakistán) de Benazir Bhutto, junto a una veintena de sus seguidores. BB (Bibi) no tenía miedo: &#8220;Cualquiera que arranque la vida de una mujer arderá en las llamas del infierno&#8221;, afirmaba. Atrapada en su Destino fatal. Es periodo de luto y desconsuelo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/"><span><font color="#de3a3a" face="Georgia">MVC</font></span></a><span><font face="Georgia">, Málaga, España). <span>Debo trasladarte mi inmensa tristeza por el asesinato en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rawalpindi"><font color="#3d81ee">Rawalpindi</font></a> (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n"><font color="#3d81ee">Pakistán</font></a>) de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Benazir_Bhutto"><font color="#3d81ee"><span class="blsp-spelling-error">Benazir</span> <span class="blsp-spelling-error">Bhutto</span></font></a>,</span><span class="blsp-spelling-error"> junto a una veintena de sus seguidores. BB</span> (<span class="blsp-spelling-error">Bibi</span>) no tenía miedo: &#8220;Cualquiera que arranque la vida de una mujer arderá en las llamas del infierno&#8221;, afirmaba. Atrapada en su Destino fatal. Es periodo de <span class="blsp-spelling-error">luto y desconsuelo, pero, también, de búsqueda de nuevos puntos de encuentro en la región, de unidad, entereza, esperanza y anhelo por otro futuro todavía mejor al que Bhutto representaba. Pienso que ella así lo hubiera querido. </span></font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/12/30/no-tenia-miedo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Malos tiempos</title>
		<link>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/09/26/malos-tiempos/</link>
		<comments>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/09/26/malos-tiempos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 04:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Velasco Carretero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/09/26/malos-tiempos/</guid>
		<description><![CDATA[(MVC, Málaga, España). El Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta que el proceso de corrección en el mercado de crédito será extendido, advirtiendo de secuelas insondables para la economía por parte de las turbulencias financieras (habla de Mercados convulsionados). Estamos en tiempos malos. Según Goldman Sachs, el efecto contagio de la crisis financiera está golpeando más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/"><span><font color="#de3a3a" face="Georgia">MVC</font></span></a><span><font face="Georgia">, Málaga, España). </font><font face="Arial">El Fondo Monetario Internacional (</font><a href="http://www.imf.org/external/index.htm"><font color="#3d81ee" face="Arial">FMI</font></a><font face="Arial">) apunta que el proceso de corrección en el mercado de crédito será extendido, advirtiendo de secuelas insondables para la economía por parte de las turbulencias financieras (habla de </font><a href="http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/gfsr/2007/02/sums.pdf"><font color="#3d81ee" face="Arial">Mercados convulsionados</font></a><font face="Arial">). Estamos en tiempos malos. Según </font><a href="http://www2.goldmansachs.com/"><span><font color="#3d81ee">Goldman Sachs</font></span></a></span><span>, el efecto contagio de la crisis financiera está golpeando más de lo previsto, dañando con virulencia en EEUU y propagándose por Europa, en especial a España. Se vislumbran en el horizonte los temidos nubarrones de las suspensiones de pago y las quiebras. Al menos en la Costa del Sol y en sensibles sectores, como la construcción y la promoción de viviendas, los especialistas en organizar eficientemente suspensiones de pagos y quiebras, empiezan a trabajar, eso sí, de forma discreta, lo que nos puede dar una leve idea de la envergadura de la crisis. Hace un tiempo, no muy lejano, en la última crisis que vivió mi país, también observé los mismos movimientos previos. El ciclo continua, los hechos se repiten. Nuevas caras pero, también, perfiles de entonces. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/09/26/malos-tiempos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿UVI mañana?</title>
		<link>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/09/08/%c2%bfuvi-manana/</link>
		<comments>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/09/08/%c2%bfuvi-manana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 05:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Velasco Carretero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/09/08/%c2%bfuvi-manana/</guid>
		<description><![CDATA[ (MVC, Málaga, España). En Noticias Cuatro del jueves, decía Gabilondo que de una consulta a sesenta expertos, acerca de qué hacer con el tipo de interés, sólo doce optaron por subir, pero que todos argumentaron técnicamente su opinión. Ya sabéis lo que pienso sobre el referente (ver textos), por lo que no seré mas pesado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><font face="Georgia"><span><font size="1"><span></span><span><font face="Georgia"><span><font size="1"><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Trichet_copy.jpg/187px-Trichet_copy.jpg"><span><img border="0" align="left" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Trichet_copy.jpg/187px-Trichet_copy.jpg" height="224" /></span></a><a href="http://www.cuatro.com/programas/programa.html?anchor=ctoproact&amp;type=Tes&amp;xref=20070906ctoultnot_5"></a></font></span></font></span> <span><font face="Georgia"><span><font size="1"><a href="http://www.cuatro.com/programas/programa.html?anchor=ctoproact&amp;type=Tes&amp;xref=20070906ctoultnot_5"></a></font></span></font></span></font></span></font></span>(<a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/"><span><font color="#de3a3a" face="Georgia">MVC</font></span></a><span><font face="Georgia">, Málaga, España). </font></span>En Noticias Cuatro del jueves, decía <font color="#3d81ee"><span><font face="Georgia"><span><font size="1"><a href="http://www.cuatro.com/programas/programa.html?anchor=ctoproact&amp;type=Tes&amp;xref=20070906ctoultnot_5">Gabilondo</a></font></span></font></span></font> que de una consulta a sesenta expertos, acerca de qué hacer con el tipo de interés, sólo doce optaron por subir, pero que todos argumentaron técnicamente su opinión. Ya sabéis lo que pienso sobre el referente (ver <a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/search/label/BCE"><span><font color="#3d81ee">textos</font></span></a><span>), por lo que no seré mas pesado. Dicen los periódicos que la sociedad y, sobre todo, la política respira. Han ganado los que presionaban (ver  </span><a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/2007/09/les-temblar-la-mano.html"><span><font color="#3d81ee">¿Les temblará la mano?</font></span></a><span>) para que el <a href="http://www.ecb.int/home/html/index.en.html"><font color="#3d81ee">BCE</font></a> cambiara su concienzudo programa macro económico (ver </span><a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/2007/06/otra-vuelta-de-tuerca.html"><span><font color="#3d81ee">Otra vuelta de tuerca</font></span></a><span>) y han vencido los que, según Almunia (ver  </span><a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/2007/09/coercitivas-afirmaciones.html"><span><font color="#3d81ee">¿Coercitivas afirmaciones?</font></span></a><span> ), conscientemente no presionaban para que, también, optara el Banco por el camino aparentemente más cómodo, desde el punto de vista político.</span></p>
<p><span></span><span>. </span></p>
<p><span>También, es muy fácil hablar desde esta atalaya y muy difícil gestionar el miedo del BCE a ¿que llegue una crisis de impredecibles consecuencias? Pero, resulta, que ya estamos en el problemón por culpa, no sólo de las subprimes (ver  <a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/2007/08/impredecibles-consecuencias.html"><font color="#3d81ee">Impredecibles consecuencias</font></a>), sino del resto de la familia inmobiliaria, con sus cancerígenas ramificaciones en otros países y en otros sectores y con la inestimable ayuda de cuestionables acciones bélicas desestabilizadoras, escasez de materias primas (cereales, por ejemplo) y recursos energéticos (petróleo, por ejemplo), corruptos gobiernos (locales, regionales, nacionales), y un largo etcétera.</span><span> </span></p>
<p><span>.</span></p>
<p><span></span><span>¿Pan envenenado para hoy, UVI para mañana? Quizás, en el futuro, algunos de nosotros deberemos analizar y reconsiderar la decisión del BCE, pero desde la perspectiva de la detección, por parte del susodicho organismo europeo, de un inimaginable y preocupante trance macroeconómico hondo, oscuro y durable, que ha sido desenmascarado en el verano. Este descubrimiento, obliga, precisamente, a estudiar acciones en política monetaria como las tomadas el jueves seis de septiembre, para desactivarlo o atenuar sus dañinos efectos. Luego, las aguas de las variaciones de los tipos de interés, deberán volver a su diseñado cauce, construido por &#8220;expertos&#8221; ¿políticos o económicos? (foto wikipedia de Jean-Claude Trichet, presidente del BCE). </span><span><font size="1">Blogalaxia: </font></span><a rel="tag" href="http://www.blogalaxia.com/tags/BCE"><span><font size="1" color="#3d81ee">BCE</font></span></a><span><font size="1"> </font></span><a rel="tag" href="http://www.blogalaxia.com/tags/interes"><span><font size="1" color="#3d81ee">interés</font></span></a><span><font size="1"> </font></span><a rel="tag" href="http://www.blogalaxia.com/tags/crisis"><span><font size="1" color="#3d81ee">crisis</font></span></a><span><font size="1"> - Technorati:</font></span><a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/BCE"><span><font size="1" color="#3d81ee">BCE </font></span></a><a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/interés"><span><font size="1" color="#3d81ee">interés</font></span></a><span><font size="1"> </font></span><a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/crisis"><span><font size="1" color="#3d81ee">crisis</font></span></a><span><font size="1"> </font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/09/08/%c2%bfuvi-manana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enfriamiento</title>
		<link>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/09/02/enfriamiento/</link>
		<comments>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/09/02/enfriamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 08:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Velasco Carretero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/09/02/enfriamiento/</guid>
		<description><![CDATA[  (MVC, Málaga, España). Según Financial Times, la economía española se está enfriando, consecuencia de la subida de los tipos de interés y la ralentización del mercado inmobiliario. Cierto que la situación empieza a ser sensible, aunque Solbes se empeñara el viernes pasado, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, en calmar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Moneybillscoins3.jpg/180px-Moneybillscoins3.jpg"><span><img border="0" align="left" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Moneybillscoins3.jpg/180px-Moneybillscoins3.jpg" /></span></a></span><span> <font face="Georgia"><span><font size="1"> </font></span>(</font><a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/"><span><font color="#de3a3a" face="Georgia">MVC</font></span></a></span><span><font face="Georgia">, Málaga, España). </font></span>Según <a href="http://www.ft.com/"><span><font color="#3d81ee">Financial Times</font></span></a><span>, la economía española se está enfriando, consecuencia de la subida de los tipos de interés y la ralentización del mercado inmobiliario. Cierto que la situación empieza a ser sensible, aunque Solbes se empeñara el viernes pasado, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, en calmar los ánimos y quitar importancia, pero también hay que reconocer que todavía podía ser peor, si no fuera por la constancia de la inversión en bienes de equipo y el crecimiento de las exportaciones (foto Wikipedia).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/09/02/enfriamiento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simples cuestiones</title>
		<link>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/08/13/21/</link>
		<comments>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/08/13/21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 06:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Velasco Carretero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/08/13/21/</guid>
		<description><![CDATA[(MVC, Málaga, España). Todo el revuelo de explosión de la burbuja inmobiliaria en EEUU y la inyección de moneda en el mercado por parte de la Unión Europea y, en menor medida, los propios EEUU, Japón y Australia (¿y China y Rusia?), trae a mi mente las nociones que sobre el coeficiente de caja, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>(</span><a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/"><span><font color="#de3a3a">MVC</font></span></a><span>, Málaga, España). </span><span>Todo el revuelo de explosión de la burbuja inmobiliaria en EEUU y la inyección de moneda en el mercado por parte de la Unión Europea y, en menor medida, los propios EEUU, Japón y Australia (¿y China y Rusia?), trae a mi mente las nociones que sobre el coeficiente de caja, la política monetaria, las alegres concesiones de hipotecas y la liquidez que aprendí en la asignatura de Economía, de primero, Microeconomía, de segundo y, sobre todo, Dirección Financiera, de cuarto de Empresariales (ver texto </span><a href="http://www.consultoria-estrategica.blogspot.com/2006/05/decisiones-imprudentes.html"><span><font color="#3d81ee">Decisiones Imprudentes</font></span></a><span>).</span><span> </span></p>
<p><span>En líneas generales, porque no hay nada inventado, la explicación del coeficiente coincidía con la que aparece en la </span><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_caja"><span><font color="#3d81ee">Wikipedia</font></span></a><span>: porcentaje del </span><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero" title="Dinero"><span><font color="#3d81ee">dinero</font></span></a><span> de un </span><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Banco" title="Banco"><span><font color="#3d81ee">banco</font></span></a><span> que debe ser guardado en reservas </span><a href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Liquidez&amp;action=edit" title="Liquidez"><span><font color="#3d81ee">líquidas</font></span></a><span>, o sea, sin poder usarlo para </span><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n" title="Inversión"><span><font color="#3d81ee">invertir</font></span></a><span> o hacer </span><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mutuo" title="Mutuo"><span><font color="#3d81ee">préstamos</font></span></a><span>. Esto quiere decir que un coeficiente de un 2% (habitual en la zona Euro hoy en día) significa que por cada 100 € que depositamos en ahorros en una entidad, ésta mantiene 2 € como reservas legales (ACSB) y tiene la capacidad de invertir o conceder créditos por valor de 98 €. Igualmente, con la </span><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_monetaria"><span><font color="#3d81ee">inyección de dinero</font></span></a><span> en el sistema.</span></p>
<p><span></span><span>Por aquellos tiempos nos hacíamos preguntas tontas del tipo: ¿Qué pasaría si se perdiera la confianza en la institución financiera y los proveedores de los dineros retiraran un importante porcentaje de sus reservas? ¿Qué pasaría si las entidades financieras fueran muy alegres en la concesión de préstamos y créditos y sus clientes les fallaran masivamente? Lo cierto es que la concesión de financiación a sujetos sin garantías (no acreditan suficientemente sus ingresos, no disponen de bienes como garantía, etc.), aunque sus tipos de interés y otros gastos sean muy elevados, está llevando a un callejón de traumática salida, a base de inyección monetaria, quiebra financiera y crisis generalizada.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/08/13/21/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Palos por doquier</title>
		<link>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/08/05/palos-por-doquier/</link>
		<comments>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/08/05/palos-por-doquier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 08:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Velasco Carretero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/08/05/palos-por-doquier/</guid>
		<description><![CDATA[ (MVC, Málaga, España). Ya comenté en el texto ¿Estrategia definida años atrás? mi sueño. Con la relegación esta noche al sexto puesto de Fernando Alonso y la pérdida de la pole en el Gran Premio de Hungría, percibo que por mucho que Denis comentara que la culpa era de Hamilton, algo está sucediendo en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Fernando_Alonso_2007.jpg/275px-Fernando_Alonso_2007.jpg"><img border="1" vspace="1" align="left" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Fernando_Alonso_2007.jpg/275px-Fernando_Alonso_2007.jpg" hspace="10" /></a> <span>(</span><a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/"><span>MVC</span></a><span>, Málaga, España). </span><span>Ya comenté en el texto </span><a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/2007/06/estrategia-definida-aos-atrs.html"><span>¿Estrategia definida años atrás?</span></a><span> mi sueño. Con la relegación esta noche al sexto puesto de Fernando Alonso y la pérdida de la pole en el Gran Premio de Hungría, percibo que por mucho que Denis comentara que la culpa era de Hamilton, algo está sucediendo en la escudería y en la FIA en contra del bicampeón. De verdad, no lo entiendo. Tiendo a empezar a reflexionar acerca de los rumores del año pasado en el sentido que la FIA estaba cabreada con el piloto español porque quería que el mundial se lo llevara Shumi. Estoy delirando. Ayer escuchaba a Fernando en la entrevista que le hizo Lobato en Telecinco y me dio la impresión que estaba a punto de llorar. Lo que dijo era muy triste. Ánimo, campeón. </span><a rel="tag" href="http://www.blogalaxia.com/tags/blogalaxia"><span><strong>Tags blogalaxia:</strong></span></a><span> </span><a rel="tag" href="http://www.blogalaxia.com/tags/Alonso"><span><em>Alonso</em></span></a> <span></span><a rel="tag" href="http://www.blogalaxia.com/tags/FIA"><span><em>FIA</em></span></a> <a rel="tag" href="http://www.blogalaxia.com/tags/Mclaren"><span><em>Mclaren</em></span></a> <span><strong>- Technorati:</strong></span><a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Alonso"><img src="http://static.technorati.com/static/img/pub/icon-utag-16x13.png?tag=Alonso" alt=" " /><span>Alonso </span></a><a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/FIA"><span><img src="http://static.technorati.com/static/img/pub/icon-utag-16x13.png?tag=FIA" alt=" " /> FIA</span></a><a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Mclaren"><span><img src="http://static.technorati.com/static/img/pub/icon-utag-16x13.png?tag=Mclaren" alt=" " />Mclaren</span></a><span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/08/05/palos-por-doquier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más ajuste</title>
		<link>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/07/20/mas-ajuste/</link>
		<comments>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/07/20/mas-ajuste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 06:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Velasco Carretero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/07/20/mas-ajuste/</guid>
		<description><![CDATA[(MVC, Málaga, España). Más ajuste en el cinturón económico de las familias españolas hipotecadas, que son la inmensa mayoría (el 80/20 de siempre). En junio, el euribor rebasó el 4,5% y sigue subiendo, aunque los analistas optimistas dicen que cada vez subirá menos y que está a punto de tomar techo. Supongo que estos expertos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>(<a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/"><font color="#de3a3a">MVC</font></a>, Málaga, España). </span><span>Más ajuste en el cinturón económico de las familias españolas hipotecadas, que son la inmensa mayoría (el 80/20 de siempre). En junio, el euribor rebasó el 4,5% y sigue subiendo, aunque los <strong>analistas optimistas</strong> dicen que cada vez subirá menos y que está a punto de tomar techo. Supongo que estos expertos son los mismos que en enero pronosticaban que a mediados de año estaríamos entorno al 4% ¿No? Sí, los mismos que hablaban de un tipo de interés al final de año, también en el 4%, y vamos camino de conseguir el 4,5% en septiembre. Fallan más que una escopeta de caña. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/07/20/mas-ajuste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Legajos malayos</title>
		<link>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/07/13/legajos-malayos/</link>
		<comments>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/07/13/legajos-malayos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 07:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Velasco Carretero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/07/13/legajos-malayos/</guid>
		<description><![CDATA[(MVC, Málaga, España). Parece que el juez del caso Malaya (corrupción inmobiliaria, Marbella, España) le está dando los últimos retoques al macro-expediente, desgajando algunos temas que, por su importancia, merecen un tratamiento separado. Largo y tendido he hablado en otros sitios virtuales sobre la corrupción inmobiliaria (ver búsqueda parcial), por lo que no seré más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>(<a href="http://consultoria-estrategica.blogspot.com/"><font color="#de3a3a">MVC</font></a>, Málaga, España). </span><span>Parece que el juez del caso Malaya (corrupción inmobiliaria, Marbella, España) le está dando los últimos retoques al macro-expediente, desgajando algunos temas que, por su importancia, merecen un tratamiento separado. Largo y tendido he hablado en otros sitios virtuales sobre la corrupción inmobiliaria (ver <a href="http://www.google.es/custom?hl=es&amp;ie=ISO-8859-1&amp;oe=ISO-8859-1&amp;client=pub-0242539569010759&amp;cof=FORID%3A1%3BGL%3A1%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fphotos1.blogger.com%2Fblogger%2F5210%2F2731%2F200%2Fmanuel.jpg%3BLH%3A50%3BLW%3A47%3BLBGC%3A336699%3BLC%3A%230000ff%3BVLC%3A%23663399%3BGFNT%3A%230000ff%3BGIMP%3A%230000ff%3BDIV%3A%23336699%3B&amp;domains=consultoria-estrategica.blogspot.com&amp;q=corrupci%F3n&amp;sitesearch=consultoria-estrategica.blogspot.com&amp;meta="><font color="#800080">búsqueda parcial</font></a>), por lo que no seré más pesado. Debería alarmarme o sorprenderme por las presuntas implicaciones de notarios, jueces y fiscales, los regalos, el blanqueo de capitales, etc., pero cada vez me inmuto menos. ¿Nos estamos insensibilizando? ¿Es la corrupción urbanística el pan nuestro de cada día? Ni aunque todos nos beneficiáramos a partes iguales de estas profundas ilegalidades, cosa que no sucede (sólo unos pocos), no deberíamos aprobar estas prácticas. Si la ley no nos gusta, procuremos cambiarla por los medios adecuados, legalmente, pero no usemos el libertinaje y la ilegalidad como presunta justificación de la obtención del sustento y la supervivencia de un pueblo o de un territorio.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/07/13/legajos-malayos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cara de avinagrado</title>
		<link>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/07/09/cara-de-avinagrado/</link>
		<comments>http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/07/09/cara-de-avinagrado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 18:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Velasco Carretero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodista.cafeteradigital.com/manuel/2007/07/09/cara-de-avinagrado/</guid>
		<description><![CDATA[(MVC, Málaga, España). En momentos de mi vida laboral, me he encontrado con compañeros/as que sufrían porque pensaban que el empresario se estaba hinchando de ganar dinero a su costa. Alguno lo pasaba realmente mal. Los lunes por la mañana se le notaba una cara de avinagrado e, incluso, ciertos desaires velados para con las [...]]]></description>
